Nikon D600 giriş seviyesi FX format dijital SLR kamera olarak 13 Eylül 2012 tarihinde duyurulduktan sonra rakibi Canon tarafında da aynı segmentte bütçe dostu bir tam kare DSLR modeli Canon EOS 6D ile karşılaşmış olduk.
Nikon D600 resmi duyurusu sonrası öncelikle Nikon’un Fx kameralarda oluşan yeni dizilişine göre Nikon D600 ile Nikon D700 karşılaştırma tablosunu, ardından Nikon D600 ile Nikon D800 karşılaştırma tablosunu sizlere aktarmış olduk.
Canon’un çıkarmış olduğu bütçe dostu FX format DSLR Canon EOS 6D kamera ise hem D600 ile aynı olan $2099 satış fiyatı hem de yeni oluşan giriş seviyesi FX format kamera segmentinde Nikon D600′ündirekt olarak rakibi niteliğindedir.
Aşağıda bu iki güzide markanın giriş seviyesinde sunduğu bu modeller için resmi özelliklerinden toparladığımız karşılaştırma tablosunu bulabilirsiniz. Detaylı incelemelerimizi önümüzdeki yazılarda paylaşıyor olacağız. Nikon D600 vs Canon Eos 6D karşılaştırma tablosuna yönelik görüşlerinizi yorumlarınızla belirtirseniz seviniriz. Çünkü görüntü bize çok şey anlatıyor.
Nikon D600 vs Canon 6D Karşılaştırma Tablosu
Kamera Özellikleri | Nikon D600 | Canon 6D |
---|---|---|
Sensör Çözünürlüğü | 24.3 milyon | 20.2 milyon |
Sensör Tipi | CMOS | CMOS |
Sensör Boyutu | 35.9×24.0mm | 35.8×23.9mm |
Toz Önleme / Sensör Temizleyici | Evet | Evet |
Fotoğraf Boyutu | 6,016 x 4,016 | 5,472 x 3,648 |
İşlemci | EXPEED 3 | DIGIC 5+ |
AF Noktası | 39 | 11 |
Vizör Tipi | Pentaprism | Pentaprism |
Vizör Görüş Açısı | 100% | 97% |
Dahili Flaş | Evet | Hayır |
Depolama | 2x SD | 1x SD |
Çekim Hızı | 5.5 FPS | 4.5 FPS |
Maks. Enstantane Hızı | 1/4000 – 30sn | 1/4000 – 30sn |
Perde Ömrü | 150,000 çekim | 100,000 çekim |
Doğal ISO Aralığı | ISO 100-6,400 | ISO 100-25,600 |
AF Sistem | Multi-CAM 4800FX/ 9 Cross Tip | 1 Cross Tip olmak üzere11 AF noktası |
Ölçüm Sensörü | 2,016 piksel RGB sensör, 3D Renkli Matix Metering II | 63 alanlı çift katmanlı ölçüm sensörü iFCL |
Video Kaydı | Evet | Evet |
Video Çıkışı | MOV | H.264/MPEG-4 MOV ve AVI |
Maksimum Video Çözünürlüğü | 1920×1080 (1080p) @ 24p, 25p, 30p | 1920×1080 (1080p) @ 29.97p, 25p, 23.976p |
LCD Boyutu | 3.2-inç TFT-LCD | 3.2-inç TFT-LCD |
LCD Çözünürlüğü | 921,000 | 1,040,000 |
HDR Desteği | Evet | Evet |
Dahili GPS | Hayır | Evet |
Wi-Fi Fonksiyonu | Eye-Fi uyumlu, WU-1B, UT-1 | Dahili Wi-Fi |
Kullanılan Pil | EN-EL15 Lityum-ion pil | LP-E6 Lityum-ion pil |
Pil Ömrü | 900 çekim (CIPA) | 980 çekim (CIPA) |
Hava Koşullarına Dayanıklılık | Evet | Evet |
USB | 2.0 | 2.0 |
Ağırlık (sadece gövde) | 760g | 680g |
Boyutlar | 141 x 113 x 82mm | 145 x 111 x 71mm |
Fiyat | $2,099 (çıkış fiyatı) | $2,099 (çıkış fiyatı) |
(alıntır.)